Größentabelle

Auf jeder Produktseite finden Sie einen Link zu einer Größentabelle, die Ihnen bei der Umrechnung der internationalen Größen hilft. In den meisten Artikelbeschreibungen finden Sie die genauen Abmessungen. Unten finden Sie die Größentabellen für Schuhe und Bekleidung für Damen und Herren.

Herren

Oberteile

ITStandardFRUS/UK
44 XS 40 34
46 S 42 36
48 M 44 38
50 M-L 46 40
52 L 48 42
54 XL 50 44
56 2XL 52 46
58 3XL 54 48
60 4XL 56 50

Hosen / Jeans

ITStandardFRUS/UK
44 XS 40 28
46 S 42 30
48 M 44 32
50 M-L 46 34
52 L 48 36
54 XL 50 38
56 2XL 52 40
58 3XL 54 42
60 4XL 56 44

Hemden

IT / EUStandardInches
37 XXS 14 ½
38 XS 15
39 S 15 ½
40 M 15 ¾
41 M-L 16
42 L 16 ½
43 XL 17
44 2XL 17 ½
45 3XL 18
46 4XL 18 ½

Schuhe

IT / EUUKUS
38 4 5
38.5 4.5 5.5
39 5 6
39.5 5.5 6.5
40 6 7
40.5 6.5 7.5
41 7 8
41.5 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
43.5 9.5 10.5
44 10 11
44.5 10.5 11.5
45 11 12
45.5 11.5 12.5
46 12 13

Gürtel

IT / EUStandardUS/UK
85 XS 28
90 S 30
95 M 32
100 L 34
105 XL 36
110 2XL 38
115 3XL 40
120 4XL 42

Handschuhe

IT / EUStandard
7.5 S
8 S
8.5 M
9 M
9.5 L
10 L
10.5 XL
11 XL
11.5 2XL
12 2XL

Damen

Oberteile

ITStandardFRUKUS
36 XXS 32 4 0
38 XS 34 6 2
40 S 36 8 4
42 M 38 10 6
44 L 40 12 8
46 XL 42 14 10
48 2XL 44 16 12

Hosen / Jeans

ITStandardFRUSJeans
36 XXS 32 0 23
38 XS 34 2 24-25
40 S 36 4 26-27
42 M 38 6 27-28
44 L 40 8 29-30
46 XL 42 10 31-32
48 2XL 44 12 32-33

Schuhe

IT / EUUKUS
35 2 5
35.5 2.5 5.5
36 3 6
36.5 3.5 6.5
37 4 7
37.5 4.5 7.5
38 5 8
38.5 5.5 8.5
39 6 9
39.5 6.5 9.5
40 7 10
40.5 7.5 10.5
41 8 11

Gürtel

IT/EUStandardUS/UK
65 XXS 28
70 XS 30
75 S 32
80 M 34
85 L 36
90 XL 38
95 2XL 40
100 3XL 42

Handschuhe

IT / EUStandard
6 XS
6.5 S
7 M
7.5 M
8 L
8.5 L
9 XL
9.5 XL